قیمت برگه های سهام عدالت امروز یکشنبه 30 دی | Samanese ir استعلام سهام عدالت با واریزی 9/000/000 تومانی به پرتفوی سهام داران
اقتصادی
بزرگنمايي:
پیام سپاهان - مدارس فردا تعطیل شد | اخبار تعطیلی مدارس فردا یکشنبه 30 دی | مدارس تهران فردا یکشنبه 30 دی 1403 تعطیل شد؟
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 30 دی 1403 به 9 میلیون و452 هزار و128 تومان رسید.
امروز یکشنبه (30 دی 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون896 هزار و837 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 50579 واحد کاهش در ارتفاع 2.815.642 و شاخص هم وزن در ارتفاع 891.431 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس1020 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8977 هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،وبملت،فارس،پارسان،شستا،وغدیر صورت گرفت و شاخص های نیشکر،وسپهر،ومپنا،هرمز،انتخاب،فصبا،فزربیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 30 دی 1403
شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 1070
| 1168 |
شگویا | 1123 | 49 |
شاوان | 2200 | 5 |
دانا | 268 | 45 |
بنیرو | 300 | 3 |
رمپنا | 1369 | 143 |
اخابر | 945 | 244 |
کگل | 348 | 107 |
حکشتی | 1195 | 80 |
فولاد | 567
| 2520 |
فولاژ | 546 | 48 |
فخوز | 284 | 116 |
ساراب | 3615 | 9 |
ورنا | 721 | 3 |
حپترو | 2322 | 1 |
کچاد | 373 | 237 |
وپست | 613 | 16 |
مارون | 14780 | 49 |
شپنا | 475 | 416 |
شتران | 300 | 2600 |
شبندر | 994 | 930 |
بسویچ | 542 | 9 |
وبملت | 315 | 305 |
وبصادر | 222 | 1427 |
خاور | 156 | 420 |
وتجارت | 181 | 1822 |
فایرا | 700 | 32 |
شراز | 1667 | 4 |
جم | 5202 | 42 |
فملی | 827 | 1840 |
سدشت | 4247 | 8 |
بفجر | 1274 | 38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1871 | 41 |
خساپا | 289 | 36 |
لکما | 108 | 22 |
بترانس | 286 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 30 دی 1403 پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (30 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و452 هزار وو128 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم
(تومان)
تعداد سهم هر سهامدار
فارس | 1070 | 2292 |
شگویا | 1123 | 47 |
شاوان | 2200 | 4 |
دانا | 268 | 16 |
بنیرو | 300 | 3 |
رمپنا | 1369 | 137 |
اخابر | 945 | 239 |
کگل | 348 | 104 |
حکشتی | 1195 | 78 |
فولاد | 567 | 2520 |
فولاژ | 546 | 73 |
فخوز | 284 | 296 |
ساراب | 3615 | 3 |
ورنا | 721 | 3 |
حپترو | 2322 | 1 |
کچاد | 373 | 181 |
وپست | 613 | 16 |
مارون | 14780 | 47 |
شپنا | 475 | 1008 |
شتران | 300 | 2090 |
شبندر | 994 | 912 |
بسویچ | 542 | 9 |
وبملت | 315 | 299 |
وبصادر | 222 | 1400 |
خودرو | 346 | 47 |
وتجارت | 181 | 1788 |
فایرا | 700 | 31 |
شراز | 1667 | 4 |
جم | 5202 | 41 |
فملی | 827 | 1473 |
سدشت | 4247 | 8 |
بفجر | 1274
| 38 |
وتوصا | 119 | 12 |
شبریز | 1871 | 15 |
خساپا | 289 | 39 |
لکما | 108 | 22 |
بترانس | 286 | 3 |
جماران
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز شنبه 29 دی ماه 1403 با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 25 میلیون و 188 هزار تومان رسید.
امروز شنبه (29 دی 1403) ارزش سهام عدالت 532 تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به 25 میلیون و 188 هزار تومان رسیده است.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت 532 هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش 251,881,832 ریال نشان میدهد.
1 | فایرا | آلومینیومایران | 2,085,650 | 295 | 0.722 | عادی |
2 | دانا | بیمه دانا | 588,335 | 209 | 0.511 | عادی |
3 | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | 2,904,720 | 228 | 0.558 | عادی |
4 | وبملت | بانک ملت | 13,853,016 | 4,252 | 10.404 | عادی |
5 | وپست | پست بانک ایران | 489,240 | 81 | 0.198 | عادی |
6 | وبصادر | بانک صادرات ایران | 944,606 | 1,546 | 3.783 | عادی |
7 | وتجارت | بانک تجارت | 5,071,662 | 2,682 | 6.563 | عادی |
8 | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | 5,853,772 | 1,532 | 3.749 | عادی |
9 | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | 2,501,540 | 454 | 1.111 | عادی |
10 | فخوز | فولاد خوزستان | 3,306,896 | 1,136 | 2.78 | عادی |
11 | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | 37,947,470 | 6,509 | 15.927 | عادی |
12 | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | 3,358,432 | 928 | 2.271 | عادی |
13 | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | 47,040 | 2 | 0.005 | عادی |
14 | خودرو | ایران خودرو | 170,093 | 47 | 0.115 | عادی |
15 | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | 4,818,620 | 394 | 0.964 | عادی |
16 | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | 4,391,100 | 306 | 0.749 | عادی |
17 | اخابر | مخابرات ایران | 2,356,540 | 239 | 0.585 | عادی |
18 | فملی | ملی صنایع مس ایران | 49,409,680 | 5,752 | 14.075 | عادی |
19 | بنیرو | نیروترانس | 267,456 | 84 | 0.206 | عادی |
20 | جم | پتروشیمی جم | 2,757,060 | 53 | 0.13 | عادی |
21 | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | 65,938,890 | 5,989 | 14.655 | عادی |
22 | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | 5,531,520 | 536 | 1.312 | عادی |
23 | شپنا | پالایش نفت اصفهان | 7,232,310 | 1,479 | 3.619 | عادی |
24 | شبریز | پالایش نفت تبریز | 2,110,680 | 117 | 0.286 | عادی |
25 | ذشراز | پالایش نفت شیراز | 741,300 | 42 | 0.103 | عادی |
26 | شتران | پالایش نفت تهران | 16,973,635 | 5,449 | 13.333 | عادی |
27 | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | 30,280 | 4 | 0.01 | عادی |
28 | ساراب | سیمان داراب | 427,800 | 12 | 0.029 | عادی |
29 | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | 687,520 | 16 | 0.039 | عادی |
30 | خساپا | سایپا | 114,972 | 39 | 0.095 | عادی |
31 | بسویچ | پارسسویچ | 638,000 | 116 | 0.284 | عادی |
32 | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | 191,697 | 157 | 0.384 | عادی |
33 | ذمارون | پتروشیمی مارون | 6,946,600 | 47 | 0.115 | عادی |
34 | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | 599,400 | 27 | 0.066 | عادی |
35 | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | 527,810 | 47 | 0.115 | عادی |
36 | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | 66,490 | 61 | 0.149 | عادی |
شایان ذکر است به طور کلی 49 شرکت در سبد سهام عدالت قرار دارند که از این تعداد 13 شرکت غیر بورسی و 36 شرکت بورسی بوده و درصد متفاوتی از هر کدام از شرکتها در سبد سهام عدالت وجود دارد، لذا ممکن است ارزش سبد سهامداران دارای اندکی تفاوت با مبالغ فوق باشد. به همین دلیل توصیه میشود برای اطلاع دقیق از ارزش روز سهام عدالت خود به سامانه سهام عدالت به آدرس اینترنتی sahamedalat.ir مراجعه کرده و در قسمت مشاهده دارایی سهام عدالت با ورود کد ملی از به روزترین ارزش سهام خود اطلاع یابید.
لینک کوتاه:
https://www.payamesepahan.ir/Fa/News/933052/